| အပိုင်းနံပါတ် | လှိုင်းအလျား (nm) | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အထူ (မီလီမီတာ) | ပစ္စည်း | ရောင်ပြန်ဟပ်မှု (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-၁-၆-၃၅-ဘီ၁ | ၃၅၀-၄၀၀ | ၂၅.၄ | ၆.၃၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၃၀-၃-ဘီ၁ | ၃၅၀-၄၀၀ | 30 | 5 | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၁.၅-၆-၃၅-ဘီ၁ | ၃၅၀-၄၀၀ | ၃၈.၁ | ၆.၃၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၁.၅-၉.၅-ဘီ၁ | ၃၅၀-၄၀၀ | ၃၈.၁ | ၉.၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၂-၉.၅-ဘီ၁ | ၃၅၀-၄၀၀ | ၅၀.၈ | ၉.၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၁-၆-၃၅-ဘီ၂ | ၄၀၀-၇၅၀ | ၂၅.၄ | ၆.၃၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၃၀-၃-ဘီ၂ | ၄၀၀-၇၅၀ | 30 | 5 | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၁.၅-၆.၃၅-ဘီ၂ | ၄၀၀-၇၅၀ | ၃၈.၁ | ၆.၃၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၁.၅-၉.၅-ဘီ၂ | ၄၀၀-၇၅၀ | ၃၈.၁ | ၉.၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
| RFS-၂-၉.၅-ဘီ၂ | ၄၀၀-၇၅၀ | ၅၀.၈ | ၉.၅ | ပေါင်းစပ်ဆီလီကာ | >၉၉ |
Wavelength သည် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော optical ထုတ်ကုန်များကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ထောက်ပံ့ပေးရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။